⚡ SİNYAL GEÇMİŞİ

Son 50 sinyal — otomatik sistem tarafından üretilmiştir

TARİH / SAAT SEMBOL YÖN GİRİŞ FİYATI TP HEDEF STOP LOSS
02.08.2026 04:15 BTCUSD ▲ ALIM 63,002.00 63,317.01 62,876.00
01.08.2026 01:53 XAUUSD ▲ ALIM 4,050.78 4,066.98 4,042.68
01.08.2026 01:53 EURUSD ▲ ALIM 1.15134 1.15479 1.14961
01.08.2026 01:53 BTCUSD ▼ SATIM 64,212.80 63,891.74 64,341.23
01.08.2026 01:41 EURUSD ▲ ALIM 1.15134 1.15479 1.14961
01.08.2026 01:41 BTCUSD ▼ SATIM 64,212.80 63,891.74 64,341.23
01.08.2026 01:41 XAUUSD ▲ ALIM 4,050.78 4,066.98 4,042.68
01.08.2026 01:33 XAUUSD ▲ ALIM 4,050.78 4,066.98 4,042.68
01.08.2026 01:33 EURUSD ▲ ALIM 1.15134 1.15479 1.14961
01.08.2026 01:33 BTCUSD ▼ SATIM 64,212.80 63,891.74 64,341.23
01.08.2026 01:25 EURUSD ▲ ALIM 1.15134 1.15000 1.15000
01.08.2026 01:25 XAUUSD ▲ ALIM 4,050.78 4,066.98 4,042.68
01.08.2026 01:25 BTCUSD ▼ SATIM 64,212.80 63,891.74 64,341.23
31.07.2026 23:00 XAUUSD ▲ ALIM 4,050.78 4,066.98 4,042.68
31.07.2026 19:45 EURUSD ▲ ALIM 1.15134 1.15000 1.15000
31.07.2026 05:46 BTCUSD ▼ SATIM 64,212.80 63,891.74 64,341.23
31.07.2026 04:30 EURUSD ▼ SATIM 1.15167 1.15000 1.15000
31.07.2026 04:15 XAUUSD ▼ SATIM 4,088.87 4,072.51 4,097.05
30.07.2026 14:15 XAUUSD ▲ ALIM 4,079.57 4,095.89 4,071.41
30.07.2026 13:00 EURUSD ▲ ALIM 1.14642 1.15000 1.14000
30.07.2026 11:00 EURUSD ▼ SATIM 1.14370 1.14000 1.15000
30.07.2026 07:30 XAUUSD ▼ SATIM 4,054.10 4,037.88 4,062.21
30.07.2026 05:15 BTCUSD ▲ ALIM 64,314.60 64,636.17 64,185.97
29.07.2026 18:15 BTCUSD ▼ SATIM 64,122.10 63,801.49 64,250.34
29.07.2026 13:46 EURUSD ▼ SATIM 1.13876 1.14000 1.14000
28.07.2026 19:45 BTCUSD ▲ ALIM 63,908.70 64,228.24 63,780.88
28.07.2026 12:12 BTCUSD ▲ ALIM 65,304.40 65,630.92 65,173.79
28.07.2026 12:06 BTCUSD ▲ ALIM 65,304.40 65,630.92 65,173.79
27.07.2026 16:44 BTCUSD ▼ SATIM 68,999.00 68,000.00 69,500.00
27.07.2026 16:17 BTCUSD ▼ SATIM 67,777.00 66,200.00 68,500.00
27.07.2026 16:16 BTCUSD ▼ SATIM 67,777.00 66,200.00 68,500.00
27.07.2026 15:57 TEST ▲ ALIM 99,999.00 100,000.00 99,000.00
26.07.2026 19:45 BTCUSD ▼ SATIM 65,500.00 66,800.00 64,700.00
26.07.2026 19:30 BTCUSD ▲ ALIM 65,500.00 66,800.00 64,700.00
26.07.2026 19:21 TEST ▲ ALIM 99,999.00 100,000.00 99,000.00
26.07.2026 02:35 BTCUSD ▲ ALIM 65,002.00 66,300.00 64,200.00
24.07.2026 06:15 BTCUSD ▲ ALIM 65,304.40 65,630.92 65,173.79
24.07.2026 03:45 BTCUSD ▼ SATIM 64,840.90 64,516.70 64,970.58
24.07.2026 00:45 BTCUSD ▲ ALIM 65,083.90 65,409.32 64,953.73
23.07.2026 11:30 EURUSD ▼ SATIM 1.14165 1.14000 1.14000
23.07.2026 04:15 EURUSD ▲ ALIM 1.14168 1.15000 1.14000
23.07.2026 01:01 XAUUSD ▼ SATIM 4,129.87 4,113.35 4,138.13
23.07.2026 00:31 EURUSD ▼ SATIM 1.14050 1.14000 1.14000
22.07.2026 22:16 BTCUSD ▼ SATIM 65,750.50 65,421.75 65,882.00
22.07.2026 19:02 BTCUSD ▲ ALIM 66,033.50 66,363.67 65,901.43
22.07.2026 16:30 EURUSD ▲ ALIM 1.14147 1.14000 1.14000
22.07.2026 06:15 BTCUSD ▼ SATIM 66,172.00 65,841.14 66,304.34
22.07.2026 04:15 EURUSD ▲ ALIM 1.14053 1.14000 1.14000
22.07.2026 03:15 BTCUSD ▲ ALIM 66,672.50 67,005.86 66,539.16
21.07.2026 21:00 BTCUSD ▼ SATIM 66,203.10 65,872.08 66,335.51

⚠ Bu sinyaller yatırım tavsiyesi değildir. Tüm işlemler kişisel sorumluluğunuzdadır.